KOPPELKOERS DAGFOND 2011
Verdeling prijzengeld Dagfond koppelkoers:
1e prijs €105,-- / 2e prijs €60,-- / 3e prijs €40,-- / 4e prijs €20,--
Eindstand t/m 24-07-2011
| 1 | Comb. De Jong van Kampen | Comb. Van Os | 8917,6 | |
| 2 | Ad de Jong | D. Broekhuizen | 8241,3 | |
| 3 | Comb. v.d. Kreeft | R. en S. van Gameren | 7992,0 | |
| 4 | De Hoog-De Kruyk | P. v.d. Berg & Zn | 7924,5 | |
| 5 | H. Bouwmeester & zn | I. de Jong jr | 7397,3 |
Alleen voorlopig de eerste 5 i.v.m. het ontbreken van alle gegevens.
Deelnemers:
| J.M. Puyk | 1750,0214 | N.H. de Lang | 1750,1046 | |
| Comb. PZP | 1726,9012 | J.A. Goes | 1750,1160 | |
| Van Dijk-Groenenberg | 1745,9198 | A. de Leeuw | 1748,0777 | |
| Comb. Giltay | 1726,9195 | Comb. Pauw | 1748,9113 | |
| Ton de Jong | 1712,0461 | C. Abrahamsen | 1750,1062 | |
| A.C. Versluis | 1712,0500 | Edwin Berrevoet | 1750,0784 | |
| Kristel de Jong | 1712,0517 | Comb. van Opijnen-Drost | 1745,9090 | |
| Comb. v.d. Kreeft | 1020,9362 | R. en S. van Gameren | 1750,9236 | |
| Comb van de Stok | 1748,9156 | H. Knoop | 1054,0699 | |
| Ad v.d. Kreeft | 1020,0151 | Comb. Middelkoop | 1750,9201 | |
| B. Boeyink | 1726,0820 | P. van Dijk | 1054,0621 | |
| Ko Schalkwijk | 1020,0304 | H.G.A. Diks | 1750,0849 | |
| H. Bouwmeester & zn | 1711,9059 | I. de Jong jr | 1712,0351 | |
| Comb. Van Ochten | 1712,9117 | Comb. Pellegrom | 1020,9460 | |
| Hauser-Krijgsman | 1726,9276 | H. Renes | 1020,1164 | |
| Comb. De Jong van Kampen | 1712,9052 | Comb. Van Os | 1020,9079 | |
| C. de Jong | 1712,0441 | Comb. A. J. Broekhuizen | 1020,9187 | |
| A. den Braven | 1726,1027 | W.D. v.d. Kreeft | 1020,0011 | |
| Jarco de Jong | 1711,0891 | J. F. van Wijk | 1054,0401 | |
| C. Peterse | 1711,0670 | C.C.J. van Wijk en Zn | 1020,9486 | |
| E. v.d. Kerk | 1712,0282 | Jos de Ridder | 1020,1369 | |
| De Hoog-De Kruyk | 1711,9148 | P. v.d. Berg & Zn | 1020,9125 | |
| Bakker-Alblas | 1711,9164 | Metzke v Wijk | 1020,9068 | |
| Ad de Jong | 1712,0163 | D. Broekhuizen | 1020,0827 | |
| Ad Boon | 1711,0629 | Th. V.d. Mast | 1020,0029 |
Totaal 50 deelnemers. Totaal dus 25 koppels.
Het kan voorkomen dat er iets niet goed is overgenomen en/of niet duidelijk was geschreven. Na de eerste vlucht zal dit dan worden aangepast. U kunt natuurlijk ook aangeven dat een naam of lidnummer niet klopt.