KOPPELKOERS NATOUR 2011
Verdeling prijzengeld Natour koppelkoers:
1e prijs €85,-- / 2e prijs €60,-- / 3e prijs €30,--
Eindstand 2011
| 1 | De Hoog-De Kruyk | Hauser-Krijgsman | 9100,7 | |
| 2 | D. Broekhuizen | Bakker-Alblas | 8764,0 | |
| 3 | H. Bouwmeester & zn | Kristel de Jong | 8667,6 | |
| 4 | Ad de Jong | Comb. Van Ochten | 8492,4 | |
| 5 | Kraaikamp | A. den Braven | 8375,5 | |
| 6 | Comb. A. J. Broekhuizen | N.H. de Lang | 8136,9 | |
| 7 | J.A. Goes | Comb. De Jong van Kampen | 8113,0 | |
| 8 | P. v.d. Berg & Zn | Ad Boon | 7798,1 | |
| 9 | G.C.P. van Veldhoven | Comb van de Stok | 7267,4 | |
| 10 | Koekman-van Bruggen | C. de Jong | 7162,1 | |
| 11 | Comb. v.d. Kreeft | Comb. Giltay | 6981,6 | |
| 12 | W.D. v.d. Kreeft | A. de Leeuw | 5685,7 | |
| 13 | Comb. PZP | I. de Jong jr | 5248,1 | |
| 14 | Ad v.d. Kreeft | Ac Versluis | 5078,3 | |
| 15 | Comb. C.J.J. van Wijk | R. en S. van Gameren | 3038,8 |
Deelnemers:
| P. v.d. Berg & Zn | 1020,9125 | Ad Boon | 1711,0629 | |
| D. Broekhuizen | 1020,0827 | Bakker-Alblas | 1711,9164 | |
| Ad v.d. Kreeft | 1020,0151 | Ac Versluis | 1712,0500 | |
| W.D. v.d. Kreeft | 1020,0011 | A. de Leeuw | 1748,0777 | |
| Koekman-van Bruggen | 1711,9024 | C. de Jong | 1712,0441 | |
| Comb. v.d. Kreeft | 1020,9362 | Comb. Giltay | 1726,9195 | |
| H. Bouwmeester & zn | 1711,9059 | Kristel de Jong | 1712,0517 | |
| Comb. A. J. Broekhuizen | 1020,9187 | N.H. de Lang | 1750,1046 | |
| G.C.P. van Veldhoven | 1711,0246 | Comb van de Stok | 1748,9156 | |
| Kraaikamp | 1712,0123 | A. den Braven | 1726,1027 | |
| Ad de Jong | 1712,0163 | Comb. Van Ochten | 1712,9117 | |
| De Hoog-De Kruyk | 1711,9148 | Hauser-Krijgsman | 1726,9276 | |
| Comb. C.J.J. van Wijk | 1020,9486 | R. en S. van Gameren | 1750,9236 | |
| Comb. PZP | 1726,9012 | I. de Jong jr | 1712,0351 | |
| J.A. Goes | 1750,1160 | Comb. De Jong van Kampen | 1712,9052 |
Totaal 30 deelnemers. Totaal dus 15 koppels.
Het kan voorkomen dat er iets niet goed is overgenomen en/of niet duidelijk was geschreven. Na de eerste vlucht zal dit dan worden aangepast. U kunt natuurlijk ook aangeven dat een naam of lidnummer niet klopt.