KOPPELKOERS VITESSE 2011
Verdeling prijzengeld Vitesse koppelkoers:
1e prijs €100,-- / 2e prijs €60,-- / 3e prijs €40,--
Eindstand
| 1 | Comb. A. J. Broekhuizen | J.M. Puyk | 12893,4 | |
| 2 | Hauser-Krijgsman | Comb. v.d. Kreeft | 12648,4 | |
| 3 | Jarco de Jong | Comb van de Stok | 12627,2 | |
| 4 | Comb. De Jong van Kampen | Edwin Berrevoet | 12273,8 | |
| 5 | Bakker-Alblas | Ad de Jong | 11771,4 | |
| 6 | W.D. v.d. Kreeft | J.A. Goes | 11695,5 | |
| 7 | Comb. Van Ochten | R. Puijk | 11303,3 | |
| 8 | C. de Jong | Comb. Pellegrom | 11110,9 | |
| 9 | Ad Boon | N.H. de Lang | 11080,8 | |
| 10 | De Hoog-De Kruyk | G. en G.J. Pauw | 10924,8 | |
| 11 | Van Dijk-Groenenberg | Giltay | 10710,6 | |
| 12 | C. Peterse | Ton de Jong | 10111,4 | |
| 13 | A. den Braven | Kristel de Jong | 9853,5 | |
| 14 | J. Bleijenberg | Comb v. Rooy | 9617,5 | |
| 15 | Koekman v Bruggen | C. Abrahamsen | 8856,6 | |
| 16 | A. de Leeuw | P. v.d. Berg & Zn | 8385,2 | |
| 17 | I. de Jong jr | D. Broekhuizen | 7645,0 | |
| 18 | H. Knoop | C.C.J. van Wijk en Zn | 6793,4 | |
| 19 | A.C. Versluis | H.C.G. de Heus | 6651,5 | |
| 20 | H. Bouwmeester & zn | J. F. van Wijk | 6488,5 |
Deelnemers:
| Comb. De Jong van Kampen | 1711,9164 | Edwin Berrevoet | 1750,0784 | |
| Comb. Van Ochten | 1711,9067 | R. Puijk | 1750,0254 | |
| Van Dijk-Groenenberg | 1745,9198 | Giltay | 1726,9195 | |
| Koekman v Bruggen | 1711,9024 | C. Abrahamsen | 1750,1062 | |
| A.C. Versluis | 1712,0500 | H.C.G. de Heus | 1748,0181 | |
| A. den Braven | 1726,1027 | Kristel de Jong | 1712,0517 | |
| Ad Boon | 1711,0629 | N.H. de Lang | 1750,1046 | |
| De Hoog-De Kruyk | 1711,9148 | G. en G.J. Pauw | 1748,9113 | |
| Jarco de Jong | 1711,0891 | Comb van de Stok | 1748,9156 | |
| W.D. v.d. Kreeft | 1020,0011 | J.A. Goes | 1750,1160 | |
| Comb. A. J. Broekhuizen | 1020,9187 | J.M. Puyk | 1750,0214 | |
| Bakker-Alblas | 1711,9164 | Ad de Jong | 1712,0163 | |
| C. Peterse | 1711,0670 | Ton de Jong | 1712,0461 | |
| A. de Leeuw | 1748,0777 | P. v.d. Berg & Zn | 1020,9125 | |
| Hauser-Krijgsman | 1726,9276 | Comb. v.d. Kreeft | 1020,9362 | |
| C. de Jong | 1712,0441 | Comb. Pellegrom | 1020,9460 | |
| H. Bouwmeester & zn | 1711,9059 | J. F. van Wijk | 1054,0401 | |
| I. de Jong jr | 1712,0351 | D. Broekhuizen | 1020,0827 | |
| H. Knoop | 1054,0699 | C.C.J. van Wijk en Zn | 1020,9486 | |
| J. Bleijenberg | 1054,0028 | Comb v. Rooy | 1020,9401 |
Totaal 40 deelnemers. Totaal dus 20 koppels.
Het kan voorkomen dat er iets niet goed is overgenomen en/of niet duidelijk was geschreven. Na de eerste vlucht zal dit dan worden aangepast. U kunt natuurlijk ook aangeven dat een naam of lidnummer niet klopt.